Stand: 28.11.2023 15:16
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 7 Std. |
| Betroffene Klassen | 05a, 05b, 05c, 05d, 06a, 06b, 06c, 06d, 07a, 07b, 07c, 07d, 08a, 08b, 08c, 08d, 09a, 09b, 09c, 09d, 10a, 10b, 10c, 10d, WEL U |
| Stunde | (Klasse(n)) | (Raum) | (Lehrer) | (Fach) | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05a Klasse 5A | ||||||
| 6 | 05ab | --- | abgehängt | |||
| 05b Klasse 5B | ||||||
| 6 | 05ab | --- | abgehängt | |||
| 05c Klasse 5C | ||||||
| 1 | 05c | Wirtschaft / Politik | Vertretung* | |||
| 3 | 05c | Wei | Biologie | Raum-Vtr. | ||
| 6 | 05cd | --- | abgehängt | |||
| 05d Klasse 5D | ||||||
| 6 | 05cd | --- | abgehängt | |||
| 06a Klasse 6A | ||||||
| 1 | 06abcd | abgehängt | ||||
| 2 | 06a | Bo | Deutsch | Unterricht geändert | NEPS-Studie | |
| 3 | 06a | Bo | Offenes Lernen | Unterricht geändert | NEPS-Studie | |
| 4 | 06a | Jz | Englisch (bilingual) | Unterricht geändert | NEPS-Studie | |
Periode6 28.11.2023 (17)